Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 152.90 | -0.33 | 18:08:16 |
AGHOL | 279.00 | -1.93 | 18:09:45 |
AGROT | 8.06 | 0.37 | 18:09:48 |
AHGAZ | 25.70 | -0.77 | 18:08:01 |
AKBNK | 53.65 | 2.19 | 18:09:49 |
AKSA | 9.83 | -0.41 | 18:09:28 |
AKSEN | 33.92 | -0.29 | 18:09:39 |
ALARK | 85.10 | 1.01 | 18:08:25 |
ALFAS | 47.10 | 0.17 | 18:09:05 |
ALTNY | 73.80 | 1.79 | 18:09:33 |
ANHYT | 78.10 | -1.88 | 18:09:43 |
ANSGR | 91.45 | -1.35 | 18:08:02 |
ARCLK | 115.00 | 0.88 | 18:09:58 |
ARDYZ | 29.20 | -0.48 | 18:08:26 |
ASELS | 137.00 | 3.01 | 18:09:56 |
ASTOR | 95.80 | 1.00 | 18:09:59 |
AVPGY | 54.40 | -0.18 | 18:09:24 |
BERA | 15.20 | -0.52 | 18:09:53 |
BIMAS | 476.50 | 2.14 | 18:09:47 |
BRSAN | 349.75 | 0.21 | 18:09:26 |
BRYAT | 1.941.00 | -0.97 | 18:09:34 |
BSOKE | 19.23 | -0.36 | 18:09:34 |
BTCIM | 4.75 | 0.42 | 18:09:38 |
CANTE | 1.62 | 0.62 | 18:10:00 |
CCOLA | 50.45 | 0.00 | 18:09:48 |
CIMSA | 52.80 | -0.09 | 18:09:39 |
CLEBI | 1.960.00 | 0.98 | 18:09:58 |
CWENE | 16.03 | -0.12 | 18:09:59 |
DOAS | 191.50 | -0.47 | 18:09:57 |
DOHOL | 15.34 | 1.86 | 18:09:53 |
ECILC | 44.72 | -1.32 | 18:09:58 |
EFORC | 98.95 | 1.75 | 18:09:58 |
EGEEN | 8.635.00 | 1.56 | 18:09:17 |
EKGYO | 13.99 | -3.78 | 18:09:55 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 5.67 | 6.38 | 18:09:56 |
ENJSA | 55.45 | 0.91 | 18:09:08 |
ENKAI | 62.60 | -3.02 | 18:09:48 |
EREGL | 23.88 | -1.49 | 18:09:58 |
EUPWR | 28.08 | 1.89 | 18:09:23 |
FROTO | 88.40 | -1.50 | 18:09:56 |
GARAN | 112.40 | 1.08 | 18:09:58 |
GESAN | 46.16 | -1.91 | 18:08:03 |
GOLTS | 361.50 | -0.14 | 18:09:56 |
GRTHO | 277.50 | 5.92 | 18:09:53 |
GSRAY | 1.95 | -1.02 | 18:09:58 |
GUBRF | 287.00 | 2.78 | 18:09:59 |
HALKB | 20.90 | 1.16 | 18:09:53 |
HEKTS | 3.16 | -0.94 | 18:09:56 |
IEYHO | 13.66 | 3.72 | 18:09:45 |
ISCTR | 11.12 | 1.09 | 18:09:58 |
ISMEN | 34.90 | -0.57 | 18:09:57 |
KARSN | 10.68 | 0.66 | 18:09:56 |
KCAER | 13.95 | -0.36 | 18:09:02 |
KCHOL | 150.80 | -0.40 | 18:09:59 |
KONTR | 27.74 | -1.35 | 18:09:55 |
KONYA | 5.495.00 | 0.83 | 18:09:29 |
KOZAA | 85.35 | 3.08 | 18:09:32 |
KOZAL | 25.76 | 2.63 | 18:09:54 |
KRDMD | 23.20 | -1.44 | 18:09:59 |
KTLEV | 92.85 | 1.92 | 18:09:47 |
LMKDC | 27.20 | 0.67 | 18:09:43 |
MAGEN | 33.78 | -0.53 | 18:09:24 |
MAVI | 33.98 | 0.00 | 18:09:56 |
MGROS | 504.00 | -0.40 | 18:09:45 |
MIATK | 33.02 | 0.98 | 18:09:55 |
MPARK | 342.25 | 1.26 | 18:08:05 |
OBAMS | 68.50 | -5.39 | 18:09:52 |
ODAS | 5.03 | -0.20 | 18:08:22 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 424.25 | 1.50 | 18:08:08 |
OYAKC | 22.94 | -0.09 | 18:09:54 |
PASEU | 72.10 | 0.00 | 18:09:58 |
PETKM | 17.07 | -0.76 | 18:09:59 |
PGSUS | 244.10 | 0.99 | 18:09:58 |
RALYH | 141.20 | 6.81 | 18:09:15 |
REEDR | 12.10 | 0.41 | 18:09:38 |
RYGYO | 13.77 | -0.51 | 18:09:59 |
SAHOL | 78.30 | 1.10 | 18:09:52 |
SASA | 3.70 | 0.54 | 18:09:50 |
SELEC | 65.10 | 2.28 | 18:09:58 |
SISE | 36.06 | 0.95 | 18:09:58 |
SKBNK | 5.04 | -0.40 | 18:09:57 |
SMRTG | 30.20 | 0.33 | 18:09:48 |
SOKM | 36.64 | 0.88 | 18:09:14 |
TABGD | 172.30 | -0.40 | 18:09:58 |
TAVHL | 223.70 | -0.58 | 18:09:54 |
TCELL | 99.75 | 2.47 | 18:09:56 |
THYAO | 284.25 | 1.61 | 18:10:00 |
TKFEN | 120.10 | -0.08 | 18:09:57 |
TOASO | 204.20 | 0.29 | 18:09:55 |
TSKB | 11.36 | 1.61 | 18:09:56 |
TTKOM | 60.85 | 1.67 | 18:09:51 |
TTRAK | 602.50 | -0.41 | 18:09:54 |
TUPRS | 128.90 | -0.23 | 18:09:56 |
TURSG | 17.15 | -1.55 | 18:09:23 |
ULKER | 112.70 | 0.63 | 18:09:58 |
VAKBN | 23.74 | 1.45 | 18:09:43 |
VESTL | 39.80 | 2.37 | 18:09:59 |
YEOTK | 41.82 | 3.06 | 18:09:58 |
YKBNK | 26.82 | 0.83 | 18:09:58 |
ZOREN | 3.25 | -0.31 | 18:09:50 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.