Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 181.50 0.72 13:08:08
AGROT 31.40 -4.09 13:08:28
AHGAZ 13.64 -0.58 13:08:15
AKBNK 59.90 1.44 13:08:23
AKCNS 151.70 -0.20 13:08:23
AKFGY 2.30 1.77 13:07:22
AKFYE 23.70 -1.82 13:05:40
AKSA 118.10 4.42 13:08:28
AKSEN 39.12 1.40 13:08:27
ALARK 116.60 0.34 13:08:17
ALBRK 4.94 5.33 13:08:28
ALFAS 91.30 -0.92 13:07:59
ANSGR 88.85 0.40 13:08:05
ARCLK 163.60 -2.73 13:08:27
ASELS 61.10 3.38 13:08:28
ASTOR 96.40 -0.41 13:08:28
BERA 19.18 0.89 13:08:18
BFREN 1.002.00 -0.79 13:08:26
BIENY 42.10 -1.31 13:08:27
BIMAS 383.25 -0.84 13:08:25
BIOEN 19.20 0.84 13:07:46
BOBET 39.28 2.56 13:08:27
BRSAN 618.00 3.69 13:08:25
BRYAT 3.187.50 1.43 13:08:21
BTCIM 137.90 -0.65 13:07:07
CANTE 18.60 -0.53 13:08:28
CCOLA 721.00 3.44 13:08:16
CIMSA 32.34 -1.94 13:08:27
CWENE 294.50 -1.75 13:08:27
DOAS 296.25 -4.51 13:08:28
DOHOL 14.64 2.09 13:08:10
ECILC 51.95 1.27 13:07:32
ECZYT 233.80 -0.09 13:08:03
EGEEN 16.102.50 1.67 13:07:31
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9.65 -0.31 13:08:24
ENERY 167.50 -2.33 13:08:27
ENJSA 67.50 1.20 13:08:28
ENKAI 39.04 0.36 13:08:24
EREGL 43.46 1.54 13:08:25
EUPWR 151.00 -1.69 13:08:02
EUREN 15.37 -0.71 13:08:27
FROTO 1.090.00 -1.71 13:08:24
GARAN 81.80 1.18 13:08:28
GESAN 73.00 -0.82 13:08:10
GUBRF 156.50 -1.32 13:08:16
GWIND 29.40 4.26 13:08:28
HALKB 16.36 2.76 13:08:24
HEKTS 15.33 -0.58 13:08:24
IPEKE 43.26 3.59 13:08:27
ISCTR 13.42 0.98 13:08:28
ISGYO 15.46 -1.59 13:08:10
ISMEN 37.00 2.32 13:08:23
IZENR 27.16 -0.37 13:08:23
KAYSE 30.52 -1.93 13:08:25
KCAER 59.85 0.50 13:08:28
KCHOL 219.60 1.20 13:08:27
KLSER 59.65 0.34 13:08:26
KONTR 239.90 -0.62 13:08:27
KONYA 11.220.00 0.25 13:08:07
KOZAA 52.20 0.68 13:07:28
KOZAL 23.54 0.60 13:08:22
KRDMD 26.06 0.62 13:08:23
MAVI 90.95 2.54 13:08:28
MGROS 441.00 -0.40 13:07:27
MIATK 59.10 -2.96 13:08:28
ODAS 9.66 1.79 13:08:18
OTKAR 494.75 -0.25 13:07:47
OYAKC 60.85 -0.25 13:07:28
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.92 0.87 13:08:27
PGSUS 1.017.00 4.41 13:08:25
QUAGR 4.16 0.97 13:07:40
REEDR 42.34 -3.69 13:08:26
SAHOL 91.75 0.49 13:08:23
SASA 41.20 0.73 13:08:27
SAYAS 80.15 -1.96 13:08:25
SDTTR 333.75 -1.62 13:08:16
SISE 50.75 0.59 13:08:28
SKBNK 4.94 1.23 13:08:27
SMRTG 56.00 -1.41 13:08:26
SOKM 57.25 -0.52 13:08:22
TABGD 148.70 -2.75 13:08:26
TAVHL 223.80 3.09 13:08:28
TCELL 79.35 0.32 13:08:17
THYAO 325.75 2.76 13:08:27
TKFEN 50.45 3.38 13:08:17
TOASO 269.00 -0.55 13:07:43
TSKB 9.91 0.51 13:05:26
TTKOM 40.12 -0.25 13:08:25
TTRAK 902.00 -0.33 13:08:26
TUKAS 8.63 2.13 13:08:15
TUPRS 193.30 0.62 13:08:23
TURSG 65.40 1.40 13:08:02
ULKER 112.90 2.45 13:07:35
VAKBN 19.82 2.43 13:08:24
VESBE 21.82 0.00 13:08:16
VESTL 86.75 2.72 13:08:22
YEOTK 216.50 -2.12 13:08:24
YKBNK 31.82 1.86 13:08:24
YYLGD 13.89 -0.64 13:08:27
ZOREN 6.69 -0.30 13:08:26

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.