| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.98 | -3.65 | 18:09:40 |
| AKBNK | 69.55 | -4.14 | 18:09:51 |
| AKSA | 10.92 | -1.53 | 18:09:25 |
| AKSEN | 74.45 | -4.67 | 18:09:39 |
| ALARK | 109.00 | -3.71 | 18:09:05 |
| ALTNY | 16.62 | 0.00 | 18:09:47 |
| ANSGR | 26.78 | 0.68 | 18:09:44 |
| ARCLK | 91.20 | -3.34 | 18:08:36 |
| ASELS | 377.00 | 1.21 | 18:09:48 |
| ASTOR | 272.25 | -3.63 | 18:09:50 |
| BALSU | 8.11 | -1.22 | 18:09:45 |
| BERA | 13.20 | -2.44 | 18:09:14 |
| BIMAS | 415.75 | -3.26 | 18:09:30 |
| BRSAN | 647.50 | -5.13 | 18:08:37 |
| BRYAT | 1.661.00 | -1.66 | 18:08:02 |
| BSOKE | 19.00 | -0.52 | 18:09:16 |
| BTCIM | 3.50 | -5.91 | 18:09:34 |
| CANTE | 1.27 | -3.79 | 18:09:37 |
| CCOLA | 78.00 | -3.29 | 18:09:10 |
| CIMSA | 43.02 | -4.06 | 18:09:51 |
| CVKMD | 14.20 | 0.14 | 18:05:12 |
| CWENE | 28.90 | -1.90 | 18:09:03 |
| DAPGM | 7.60 | -2.56 | 18:09:28 |
| DOAS | 160.30 | -1.78 | 18:09:11 |
| DOHOL | 21.34 | -1.84 | 18:08:01 |
| DSTKF | 2.720.00 | 4.41 | 18:08:18 |
| ECILC | 67.05 | -3.46 | 18:08:33 |
| EFOR | 19.99 | -1.53 | 18:09:35 |
| EKGYO | 19.80 | -3.79 | 18:09:51 |
| ENERY | 12.70 | 2.42 | 18:09:47 |
| ENJSA | 112.80 | -1.31 | 18:09:37 |
| ENKAI | 85.80 | -3.92 | 18:09:46 |
| EREGL | 38.26 | -1.54 | 18:09:51 |
| ESEN | 3.35 | -0.59 | 18:08:47 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 69.90 | -2.92 | 18:08:45 |
| EUREN | 3.75 | -1.57 | 18:09:17 |
| FENER | 2.72 | -5.88 | 18:09:51 |
| FROTO | 78.40 | -4.10 | 18:09:48 |
| GARAN | 127.80 | -4.56 | 18:09:25 |
| GENIL | 11.10 | -5.13 | 18:09:45 |
| GESAN | 59.30 | -2.95 | 17:59:59 |
| GLRMK | 164.20 | -3.86 | 18:09:14 |
| GRSEL | 293.00 | -0.68 | 18:09:48 |
| GRTHO | 220.30 | -6.14 | 17:59:03 |
| GSRAY | 1.00 | -0.99 | 18:09:52 |
| GUBRF | 461.00 | -3.71 | 18:09:34 |
| HALKB | 46.08 | -2.12 | 18:09:51 |
| HEKTS | 2.67 | -5.99 | 18:08:21 |
| IEYHO | 230.00 | 0.22 | 18:09:48 |
| ISCTR | 13.36 | -3.47 | 18:09:51 |
| ISMEN | 33.56 | -4.00 | 18:09:39 |
| IZENR | 6.60 | -2.94 | 18:09:48 |
| KCHOL | 218.80 | -2.97 | 18:09:59 |
| KLRHO | 55.15 | -5.73 | 18:09:45 |
| KRDMD | 44.00 | -3.30 | 18:09:49 |
| KTLEV | 30.50 | -9.98 | 18:09:57 |
| KUYAS | 69.65 | -4.20 | 18:08:43 |
| MAGEN | 33.54 | -4.55 | 17:59:47 |
| MAVI | 35.94 | -4.21 | 18:09:36 |
| MGROS | 513.00 | -4.74 | 18:09:46 |
| MIATK | 34.68 | -9.97 | 18:09:25 |
| MPARK | 427.25 | -2.57 | 17:59:50 |
| OBAMS | 5.19 | -4.07 | 18:09:13 |
| ODAS | 6.99 | -3.05 | 18:09:35 |
| ODINE | 633.50 | -9.95 | 17:56:33 |
| OTKAR | 304.00 | -3.03 | 18:08:05 |
| OYAKC | 20.96 | -3.76 | 18:08:49 |
| PAHOL | 1.29 | -2.27 | 18:09:34 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 75.95 | -9.96 | 18:08:05 |
| PATEK | 25.16 | 9.97 | 18:09:34 |
| PETKM | 22.68 | -4.14 | 18:08:46 |
| PGSUS | 150.00 | -4.21 | 18:09:41 |
| PSGYO | 2.87 | -6.51 | 18:09:57 |
| QUAGR | 2.83 | -7.21 | 18:09:51 |
| RALYH | 265.00 | -1.85 | 18:08:38 |
| REEDR | 5.35 | 1.33 | 18:09:59 |
| SAHOL | 90.30 | -4.90 | 18:09:25 |
| SARKY | 22.36 | -4.53 | 18:08:05 |
| SASA | 2.80 | -4.76 | 18:09:59 |
| SISE | 42.40 | -2.57 | 18:09:50 |
| SKBNK | 6.32 | -2.47 | 18:09:51 |
| SOKM | 58.30 | -3.48 | 18:08:35 |
| TAVHL | 254.75 | -5.12 | 18:09:46 |
| TCELL | 99.40 | -2.93 | 18:09:47 |
| THYAO | 285.25 | -3.47 | 18:09:50 |
| TKFEN | 230.00 | 6.33 | 18:09:50 |
| TOASO | 284.25 | 0.00 | 18:09:47 |
| TRALT | 50.45 | -3.44 | 18:09:43 |
| TRENJ | 103.60 | -2.17 | 18:08:45 |
| TRMET | 132.10 | -3.22 | 18:08:07 |
| TSKB | 11.23 | -2.26 | 18:05:12 |
| TTKOM | 54.85 | -4.44 | 18:09:25 |
| TUKAS | 2.00 | -1.96 | 18:08:44 |
| TUPRS | 412.50 | -0.78 | 18:09:36 |
| TURSG | 6.06 | -2.10 | 18:08:36 |
| ULKER | 89.15 | -4.35 | 18:09:39 |
| VAKBN | 33.88 | -5.20 | 18:09:38 |
| VESTL | 25.64 | -2.36 | 18:09:30 |
| YKBNK | 34.68 | -5.35 | 18:09:47 |
| ZOREN | 2.52 | 4.56 | 18:09:52 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.