| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.41 | 1.36 | 15:36:09 |
| AGHOL | 31.94 | 1.40 | 15:36:06 |
| AKBNK | 82.15 | 0.37 | 15:36:21 |
| AKSA | 10.59 | -0.94 | 15:36:20 |
| AKSEN | 81.20 | 2.14 | 15:36:11 |
| ALARK | 94.10 | -0.32 | 15:36:14 |
| ALTNY | 16.03 | 0.25 | 15:36:13 |
| ANSGR | 29.02 | 1.90 | 15:34:11 |
| ARCLK | 117.20 | 0.69 | 15:35:24 |
| ASELS | 403.00 | -1.23 | 15:36:14 |
| ASTOR | 217.70 | 5.83 | 15:36:22 |
| BALSU | 15.79 | -2.11 | 15:35:41 |
| BIMAS | 757.50 | 0.20 | 15:36:09 |
| BRSAN | 559.50 | -0.80 | 15:36:22 |
| BRYAT | 2.145.00 | -1.70 | 15:35:10 |
| BSOKE | 35.18 | -0.68 | 15:35:48 |
| BTCIM | 6.51 | -0.76 | 15:36:21 |
| CANTE | 1.72 | -1.15 | 15:35:59 |
| CCOLA | 80.05 | -0.06 | 15:35:56 |
| CIMSA | 53.95 | -1.64 | 15:36:16 |
| CVKMD | 34.18 | -3.77 | 15:36:13 |
| CWENE | 34.96 | 0.87 | 15:36:21 |
| DAPGM | 10.65 | 0.66 | 15:36:13 |
| DOAS | 186.10 | -0.64 | 15:36:15 |
| DOHOL | 21.40 | 1.90 | 15:36:03 |
| DSTKF | 2.357.00 | 2.48 | 15:36:22 |
| ECILC | 89.65 | -0.88 | 15:35:58 |
| EFOR | 9.46 | 5.70 | 15:36:20 |
| EKGYO | 21.54 | -1.28 | 15:36:21 |
| ENERY | 9.35 | 1.19 | 15:35:53 |
| ENJSA | 118.40 | -2.79 | 15:36:22 |
| ENKAI | 106.40 | -1.02 | 15:36:22 |
| EREGL | 34.12 | 2.46 | 15:36:21 |
| EUPWR | 41.94 | 3.40 | 15:36:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5.39 | 1.13 | 15:36:07 |
| FENER | 2.87 | -0.69 | 15:36:21 |
| FROTO | 104.20 | -3.07 | 15:36:22 |
| GARAN | 143.90 | -0.07 | 15:36:12 |
| GENIL | 9.94 | -1.09 | 15:36:14 |
| GESAN | 47.64 | -0.13 | 15:36:14 |
| GLRMK | 235.20 | -3.37 | 15:36:15 |
| GRSEL | 310.75 | -1.89 | 15:35:49 |
| GRTHO | 244.20 | -3.10 | 15:36:16 |
| GSRAY | 1.16 | 1.75 | 15:36:12 |
| GUBRF | 518.50 | -1.43 | 15:36:22 |
| HALKB | 41.24 | 1.28 | 15:36:22 |
| HEKTS | 3.28 | -5.75 | 15:36:22 |
| ISCTR | 14.94 | -0.27 | 15:36:21 |
| ISMEN | 44.22 | -1.82 | 15:36:22 |
| IZENR | 10.71 | -0.83 | 15:35:24 |
| KCHOL | 207.90 | -0.05 | 15:36:21 |
| KLRHO | 107.60 | -2.36 | 15:36:22 |
| KONTR | 12.99 | -9.98 | 15:36:21 |
| KRDMD | 36.66 | -0.11 | 15:36:09 |
| KTLEV | 97.75 | 5.22 | 15:36:14 |
| KUYAS | 92.20 | 1.32 | 15:36:07 |
| MAGEN | 61.90 | -1.20 | 15:36:15 |
| MAVI | 43.86 | -1.53 | 15:36:03 |
| MGROS | 665.00 | 0.76 | 15:35:45 |
| MIATK | 40.32 | -1.71 | 15:35:42 |
| MPARK | 465.50 | 0.00 | 15:36:11 |
| OBAMS | 8.12 | -0.12 | 15:36:11 |
| ODAS | 6.96 | -2.25 | 15:36:14 |
| OTKAR | 393.50 | -0.38 | 15:36:09 |
| OYAKC | 25.26 | 0.48 | 15:35:02 |
| PAHOL | 1.62 | -0.61 | 15:36:20 |
| PASEU | 125.90 | -0.08 | 15:35:50 |
| PATEK | 21.72 | 1.02 | 15:36:04 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 23.18 | 3.11 | 15:36:20 |
| PGSUS | 191.80 | -0.88 | 15:36:16 |
| PSGYO | 2.86 | 2.51 | 15:36:16 |
| QUAGR | 3.96 | -1.25 | 15:36:05 |
| RALYH | 336.25 | -0.30 | 15:36:09 |
| REEDR | 8.11 | -0.12 | 15:36:21 |
| SAHOL | 101.40 | -1.46 | 15:36:21 |
| SARKY | 28.74 | -1.37 | 15:36:20 |
| SASA | 2.97 | -3.57 | 15:36:21 |
| SISE | 47.38 | -1.04 | 15:36:16 |
| SKBNK | 13.40 | 1.52 | 15:36:05 |
| SOKM | 51.35 | -0.19 | 15:36:06 |
| TABGD | 262.00 | -1.13 | 15:34:04 |
| TAVHL | 312.00 | 0.00 | 15:35:53 |
| TCELL | 116.30 | -1.19 | 15:36:10 |
| THYAO | 330.00 | 0.53 | 15:36:10 |
| TKFEN | 133.50 | 3.73 | 15:36:13 |
| TOASO | 289.25 | -0.94 | 15:36:17 |
| TRALT | 47.84 | -1.16 | 15:36:22 |
| TRENJ | 97.00 | -1.77 | 15:36:14 |
| TRMET | 138.20 | -0.50 | 15:35:02 |
| TSKB | 12.45 | -0.08 | 15:36:16 |
| TTKOM | 65.30 | -1.66 | 15:36:08 |
| TUKAS | 2.67 | 3.89 | 15:36:20 |
| TUPRS | 255.50 | 0.20 | 15:36:07 |
| TUREX | 8.42 | -4.64 | 15:36:11 |
| TURSG | 14.47 | -0.89 | 15:36:22 |
| ULKER | 123.00 | -0.73 | 15:36:11 |
| VAKBN | 34.20 | -1.33 | 15:36:03 |
| VESTL | 29.50 | -0.74 | 15:36:05 |
| YKBNK | 39.04 | 0.83 | 15:36:21 |
| ZOREN | 3.06 | -1.61 | 15:36:13 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.