| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20.44 | 2.10 | 11:13:25 |
| AGHOL | 35.08 | 2.63 | 11:13:32 |
| AKBNK | 75.70 | 1.82 | 11:13:52 |
| AKSA | 11.00 | 0.00 | 11:13:39 |
| AKSEN | 89.45 | 0.96 | 11:13:54 |
| ALARK | 101.10 | 0.80 | 11:13:47 |
| ALTNY | 17.41 | -1.92 | 11:13:54 |
| ANSGR | 30.24 | 0.00 | 11:11:21 |
| ARCLK | 114.50 | 0.88 | 11:12:50 |
| ASELS | 424.50 | -2.19 | 11:13:54 |
| ASTOR | 308.50 | -2.91 | 11:13:53 |
| BALSU | 14.61 | 0.21 | 11:13:42 |
| BIMAS | 782.00 | 0.13 | 11:13:50 |
| BRSAN | 624.50 | 0.73 | 11:13:54 |
| BRYAT | 2.207.00 | -0.27 | 11:13:52 |
| BSOKE | 38.40 | 0.37 | 11:13:21 |
| BTCIM | 6.45 | -0.62 | 11:13:33 |
| CANTE | 1.80 | 1.69 | 11:13:34 |
| CCOLA | 86.45 | 1.89 | 11:13:50 |
| CIMSA | 58.75 | 0.51 | 11:13:23 |
| CVKMD | 37.00 | -0.22 | 11:13:49 |
| CWENE | 38.04 | -2.16 | 11:13:53 |
| DAPGM | 10.41 | 0.29 | 11:13:22 |
| DOAS | 187.70 | 1.24 | 11:13:30 |
| DOHOL | 24.84 | 0.81 | 11:13:52 |
| DSTKF | 2.682.50 | -2.63 | 11:13:47 |
| ECILC | 86.50 | 0.87 | 11:13:20 |
| EFOR | 12.93 | 6.86 | 11:13:54 |
| EKGYO | 21.38 | 0.75 | 11:13:50 |
| ENERY | 9.04 | 0.44 | 11:13:34 |
| ENJSA | 118.50 | 0.85 | 11:13:50 |
| ENKAI | 113.00 | 2.26 | 11:13:52 |
| EREGL | 38.84 | 3.08 | 11:13:56 |
| EUPWR | 61.45 | 0.16 | 11:13:48 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5.12 | 0.39 | 11:13:43 |
| FENER | 3.59 | 3.76 | 11:13:43 |
| FROTO | 99.30 | 0.30 | 11:13:51 |
| GARAN | 138.00 | 1.02 | 11:13:49 |
| GENIL | 9.48 | 7.00 | 11:13:49 |
| GESAN | 57.15 | 1.15 | 11:13:51 |
| GLRMK | 195.60 | 0.15 | 11:13:35 |
| GRSEL | 323.50 | 0.78 | 11:13:22 |
| GRTHO | 244.90 | -0.49 | 11:13:25 |
| GSRAY | 1.18 | 0.85 | 11:13:30 |
| GUBRF | 610.00 | 4.63 | 11:13:56 |
| HALKB | 39.30 | 3.10 | 11:13:41 |
| HEKTS | 4.04 | 9.78 | 11:13:53 |
| ISCTR | 14.81 | 2.21 | 11:13:49 |
| ISMEN | 43.42 | 0.93 | 11:13:21 |
| IZENR | 10.52 | -0.28 | 11:13:47 |
| KCHOL | 210.70 | 0.10 | 11:13:52 |
| KLRHO | 107.40 | -3.50 | 11:13:52 |
| KONTR | 10.20 | 4.62 | 11:13:56 |
| KRDMD | 40.44 | 1.35 | 11:13:42 |
| KTLEV | 113.00 | -1.99 | 11:13:54 |
| KUYAS | 88.15 | 1.79 | 11:12:25 |
| MAGEN | 65.15 | 0.77 | 11:13:56 |
| MAVI | 44.02 | 0.36 | 11:13:40 |
| MGROS | 686.50 | 0.44 | 11:13:46 |
| MIATK | 45.12 | 3.63 | 11:13:55 |
| MPARK | 472.50 | 4.07 | 11:13:42 |
| OBAMS | 8.43 | -0.12 | 11:13:43 |
| ODAS | 7.63 | 0.39 | 11:13:54 |
| OTKAR | 379.75 | 1.33 | 11:13:34 |
| OYAKC | 24.90 | 1.47 | 11:13:46 |
| PAHOL | 1.56 | 0.65 | 11:13:55 |
| PASEU | 107.00 | -2.19 | 11:13:53 |
| PATEK | 26.54 | 5.15 | 11:13:56 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 23.86 | -1.08 | 11:13:46 |
| PGSUS | 186.70 | 1.30 | 11:13:41 |
| PSGYO | 3.04 | -0.33 | 11:13:40 |
| QUAGR | 3.76 | 2.17 | 11:13:53 |
| RALYH | 376.50 | 1.41 | 11:13:53 |
| REEDR | 7.86 | 1.55 | 11:13:44 |
| SAHOL | 101.20 | 0.50 | 11:13:46 |
| SARKY | 28.30 | 2.09 | 11:13:53 |
| SASA | 3.15 | 2.27 | 11:13:44 |
| SISE | 50.30 | 1.37 | 11:13:46 |
| SKBNK | 13.34 | 3.41 | 11:13:22 |
| SOKM | 55.25 | 2.22 | 11:13:45 |
| TABGD | 272.50 | 0.93 | 11:12:23 |
| TAVHL | 288.50 | -0.43 | 11:13:25 |
| TCELL | 119.90 | 1.87 | 11:13:41 |
| THYAO | 313.25 | 1.13 | 11:13:53 |
| TKFEN | 147.40 | 3.80 | 11:13:53 |
| TOASO | 319.75 | 2.32 | 11:13:52 |
| TRALT | 43.18 | 2.66 | 11:13:52 |
| TRENJ | 93.95 | 2.06 | 11:13:33 |
| TRMET | 122.80 | 3.11 | 11:13:25 |
| TSKB | 12.26 | 2.59 | 11:13:46 |
| TTKOM | 67.55 | 2.89 | 11:13:45 |
| TUKAS | 2.59 | 1.57 | 11:13:48 |
| TUPRS | 261.25 | -3.60 | 11:13:54 |
| TUREX | 8.99 | -0.99 | 11:13:20 |
| TURSG | 14.43 | 2.20 | 11:13:52 |
| ULKER | 129.80 | 0.54 | 11:13:37 |
| VAKBN | 31.58 | 0.38 | 11:13:46 |
| VESTL | 28.54 | 1.06 | 11:13:41 |
| YKBNK | 38.60 | 2.22 | 11:13:52 |
| ZOREN | 3.19 | 0.63 | 11:13:53 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.