| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.18 | -1.13 | 16:31:32 |
| AGHOL | 30.88 | -3.38 | 16:31:33 |
| AKBNK | 79.25 | -1.86 | 16:31:36 |
| AKSA | 10.56 | 0.57 | 16:31:27 |
| AKSEN | 79.20 | -0.94 | 16:31:32 |
| ALARK | 92.05 | -1.97 | 16:31:26 |
| ALTNY | 15.87 | -3.11 | 16:31:33 |
| ANSGR | 28.64 | -1.58 | 16:30:24 |
| ARCLK | 115.40 | -1.03 | 16:31:39 |
| ASELS | 395.00 | -0.38 | 16:31:37 |
| ASTOR | 207.80 | -3.12 | 16:31:36 |
| BALSU | 15.76 | 0.96 | 16:28:59 |
| BIMAS | 761.50 | 1.20 | 16:31:37 |
| BRSAN | 555.50 | 0.18 | 16:31:21 |
| BRYAT | 2.131.00 | -0.09 | 16:31:32 |
| BSOKE | 35.60 | 1.14 | 16:31:03 |
| BTCIM | 6.55 | 0.15 | 16:28:47 |
| CANTE | 1.72 | 0.00 | 16:31:37 |
| CCOLA | 77.15 | -3.26 | 16:31:11 |
| CIMSA | 55.45 | 0.73 | 16:31:19 |
| CWENE | 35.44 | 2.37 | 16:31:38 |
| DAPGM | 10.32 | -0.77 | 16:31:32 |
| DOAS | 183.80 | -0.81 | 16:31:25 |
| DOHOL | 21.04 | -1.13 | 16:31:37 |
| DSTKF | 2.450.00 | 1.11 | 16:31:27 |
| ECILC | 86.55 | -1.82 | 16:31:34 |
| EFOR | 10.51 | 8.02 | 16:31:32 |
| EGEEN | 6.790.00 | -1.24 | 16:29:24 |
| EKGYO | 21.10 | -1.03 | 16:31:36 |
| ENERY | 9.15 | -0.87 | 16:29:52 |
| ENJSA | 116.80 | -1.27 | 16:30:39 |
| ENKAI | 106.00 | 0.47 | 16:31:30 |
| EREGL | 32.54 | -3.50 | 16:31:27 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 41.16 | -0.87 | 16:31:33 |
| EUREN | 5.32 | -0.56 | 16:31:15 |
| FENER | 2.78 | -2.80 | 16:31:08 |
| FROTO | 101.50 | -1.93 | 16:31:37 |
| GARAN | 140.10 | -1.20 | 16:31:36 |
| GESAN | 46.38 | -1.86 | 16:31:14 |
| GLRMK | 204.40 | -6.71 | 16:31:38 |
| GRTHO | 240.20 | -0.99 | 16:30:28 |
| GSRAY | 1.15 | -0.86 | 16:31:39 |
| GUBRF | 515.50 | 0.68 | 16:31:14 |
| HALKB | 40.22 | -1.28 | 16:31:07 |
| HEKTS | 3.24 | -0.31 | 16:31:41 |
| ISCTR | 14.76 | -0.27 | 16:31:33 |
| ISMEN | 43.54 | -1.05 | 16:31:32 |
| IZENR | 10.40 | 0.97 | 16:30:51 |
| KCHOL | 203.50 | -1.21 | 16:31:38 |
| KLRHO | 107.70 | 0.47 | 16:31:10 |
| KONTR | 11.70 | -9.93 | 16:30:35 |
| KRDMD | 35.84 | -0.72 | 16:31:36 |
| KTLEV | 105.30 | 5.30 | 16:31:37 |
| KUYAS | 94.15 | 2.78 | 16:30:45 |
| MAGEN | 59.70 | -0.75 | 16:31:39 |
| MAVI | 43.74 | -0.18 | 16:30:40 |
| MGROS | 650.50 | -1.89 | 16:31:36 |
| MIATK | 40.22 | -0.94 | 16:31:32 |
| MPARK | 462.75 | -0.70 | 16:31:20 |
| OBAMS | 7.97 | -0.13 | 16:31:37 |
| ODAS | 6.89 | 1.32 | 16:31:35 |
| OTKAR | 385.75 | -1.41 | 16:31:25 |
| OYAKC | 24.24 | -3.04 | 16:30:51 |
| PAHOL | 1.59 | -0.63 | 16:31:08 |
| PASEU | 121.60 | -3.42 | 16:31:36 |
| PATEK | 21.08 | -2.59 | 16:31:37 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.96 | 0.17 | 16:31:36 |
| PGSUS | 188.90 | -0.68 | 16:31:32 |
| QUAGR | 3.96 | -0.25 | 16:31:33 |
| RALYH | 320.00 | -1.54 | 16:31:37 |
| REEDR | 8.15 | -2.86 | 16:31:37 |
| SAHOL | 99.15 | -1.83 | 16:31:35 |
| SARKY | 27.68 | -1.91 | 16:31:31 |
| SASA | 3.02 | -0.33 | 16:31:35 |
| SISE | 46.86 | -0.76 | 16:31:39 |
| SKBNK | 13.17 | -0.60 | 16:31:20 |
| SOKM | 50.60 | -0.78 | 16:31:27 |
| TABGD | 257.50 | -0.68 | 16:31:36 |
| TAVHL | 307.25 | -1.84 | 16:31:31 |
| TCELL | 114.50 | -0.69 | 16:31:35 |
| THYAO | 323.00 | -1.22 | 16:31:32 |
| TKFEN | 133.70 | 0.53 | 16:31:36 |
| TOASO | 290.00 | 0.35 | 16:31:17 |
| TRALT | 46.94 | -2.69 | 16:31:36 |
| TRENJ | 92.70 | -2.93 | 16:31:34 |
| TRMET | 133.00 | -3.06 | 16:31:18 |
| TSKB | 12.31 | -0.73 | 16:30:36 |
| TTKOM | 63.15 | -3.00 | 16:31:33 |
| TTRAK | 479.75 | -0.42 | 16:31:14 |
| TUKAS | 2.58 | -3.37 | 16:31:07 |
| TUPRS | 262.75 | 3.65 | 16:31:34 |
| TURSG | 14.02 | -3.24 | 16:31:36 |
| ULKER | 122.30 | -1.13 | 16:31:00 |
| VAKBN | 33.30 | -1.25 | 16:31:38 |
| VESTL | 28.70 | -2.38 | 16:30:53 |
| YKBNK | 38.10 | -1.14 | 16:31:32 |
| ZOREN | 3.05 | -0.33 | 16:30:19 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.