Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16.89 0.00 18:09:37
AGHOL 29.08 -2.02 18:09:28
AKBNK 73.60 -0.61 18:09:56
AKSA 9.96 -0.99 18:09:32
AKSEN 67.00 -1.54 18:09:51
ALARK 92.65 -0.43 18:09:53
ALTNY 15.37 -5.12 18:09:59
ANSGR 26.36 -0.45 18:09:18
ARCLK 107.60 -1.28 18:09:47
ASELS 319.00 -4.35 18:09:59
ASTOR 180.90 2.38 18:09:55
BALSU 13.91 -0.36 18:09:48
BIMAS 639.50 2.98 18:09:47
BRSAN 497.00 1.58 18:09:35
BRYAT 2.151.00 -2.18 18:09:10
BSOKE 32.70 -0.73 18:09:14
BTCIM 5.40 -1.10 18:09:52
CANTE 1.47 -1.34 18:09:43
CCOLA 67.55 -4.05 18:08:01
CIMSA 47.12 -1.83 18:09:07
CWENE 28.50 -0.35 18:09:21
DAPGM 11.99 8.31 18:09:25
DOAS 192.90 -0.92 18:09:49
DOHOL 20.04 0.80 18:09:57
DSTKF 1.731.00 0.06 18:09:44
ECILC 110.40 -2.13 18:08:54
EFOR 17.15 -9.21 18:09:07
EGEEN 5.767.50 -1.79 18:05:26
EKGYO 21.00 0.19 18:09:37
ENERY 8.94 -2.93 18:08:30
ENJSA 104.80 1.26 18:09:30
ENKAI 92.10 2.79 18:09:17
EREGL 28.32 0.43 18:09:25
EUPWR 35.54 -0.89 18:08:52
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2.87 -6.21 18:09:36
FROTO 108.90 0.37 18:09:45
GARAN 135.90 0.30 18:09:58
GENIL 8.58 0.47 18:09:56
GESAN 43.56 -2.94 18:09:40
GLRMK 155.60 -1.08 18:09:49
GRSEL 341.00 -8.02 18:09:49
GRTHO 249.80 6.30 18:05:26
GSRAY 1.11 -1.77 18:09:42
GUBRF 488.25 -6.64 18:08:55
HALKB 47.74 10.00 18:09:27
HEKTS 2.86 0.00 18:08:01
ISCTR 14.07 -1.05 18:09:59
ISMEN 44.06 -0.77 18:08:54
IZENR 8.97 -0.55 18:09:09
KCAER 11.18 -2.44 18:09:35
KCHOL 187.80 0.32 18:09:58
KLRHO 165.40 -9.77 18:09:47
KONTR 8.27 -2.71 18:09:59
KRDMD 29.70 0.75 18:09:27
KTLEV 57.45 9.95 18:09:59
KUYAS 69.15 -1.57 18:09:25
MAGEN 46.10 -0.95 18:09:27
MAVI 40.52 -1.79 18:09:29
MGROS 577.50 1.14 18:09:55
MIATK 36.70 2.11 18:09:57
MPARK 415.50 0.24 18:09:15
OBAMS 7.44 1.50 18:09:53
ODAS 6.00 2.21 18:09:58
OTKAR 359.75 -1.91 18:09:59
OYAKC 22.72 -3.32 18:09:51
PASEU 127.20 8.35 18:09:58
PATEK 17.30 -2.54 18:09:33
PETKM 17.63 -4.18 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 173.60 -2.03 18:09:58
QUAGR 2.81 -2.43 18:09:59
RALYH 138.00 -5.48 18:09:57
REEDR 5.80 -1.69 18:09:48
SAHOL 91.05 1.17 18:09:58
SASA 2.18 -1.80 18:09:59
SISE 40.58 0.45 18:09:57
SKBNK 10.26 -2.29 18:09:32
SOKM 59.15 -1.00 18:09:20
TABGD 246.30 -1.24 18:09:03
TAVHL 286.25 -1.72 18:09:35
TCELL 106.90 -0.56 18:09:59
THYAO 282.00 1.90 18:09:56
TKFEN 76.85 4.20 18:09:56
TOASO 289.00 -0.34 18:09:49
TRALT 50.40 -2.70 18:09:52
TRENJ 103.90 -2.72 18:09:58
TRMET 147.00 0.34 18:09:19
TSKB 11.72 0.26 18:09:45
TSPOR 0.92 -3.16 18:09:59
TTKOM 58.90 -0.34 18:09:54
TTRAK 440.00 -5.38 18:09:59
TUKAS 2.30 0.44 18:09:36
TUPRS 250.25 -3.00 18:09:59
TUREX 6.72 -1.18 18:09:48
TURSG 12.04 -1.63 18:09:52
ULKER 114.60 -1.04 18:09:49
VAKBN 35.12 2.21 18:09:45
VESTL 27.60 -1.36 18:09:58
YEOTK 39.66 1.17 18:09:50
YKBNK 34.90 -1.30 18:09:58
ZOREN 2.92 -1.02 18:09:57

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.