| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16.54 | -0.90 | 13:08:25 |
| AGHOL | 28.12 | -1.33 | 13:07:16 |
| AHGAZ | 46.54 | -1.19 | 13:08:35 |
| AKBNK | 67.05 | 1.28 | 13:08:36 |
| AKCNS | 185.00 | -2.48 | 13:07:33 |
| AKFYE | 2.96 | 0.68 | 13:08:20 |
| AKSA | 9.95 | -4.60 | 13:08:36 |
| AKSEN | 67.85 | 0.52 | 13:07:15 |
| ALARK | 101.40 | 1.40 | 13:08:32 |
| ALBRK | 8.36 | -1.99 | 13:07:41 |
| ALTNY | 10.90 | 0.46 | 13:08:24 |
| ANHYT | 94.05 | 0.00 | 13:08:18 |
| ANSGR | 22.98 | 1.23 | 13:07:06 |
| ARCLK | 70.70 | 1.87 | 13:08:20 |
| ASELS | 348.75 | -1.41 | 13:08:27 |
| ASTOR | 159.90 | -3.50 | 13:08:34 |
| AYGAZ | 255.75 | -4.57 | 13:08:15 |
| BERA | 9.74 | -0.51 | 13:08:15 |
| BIMAS | 373.75 | 0.34 | 13:08:35 |
| BINHO | 3.80 | 4.40 | 13:08:09 |
| BRSAN | 658.00 | -1.42 | 13:08:34 |
| BRYAT | 1.298.00 | -2.77 | 13:07:32 |
| BTCIM | 1.84 | 6.36 | 13:08:19 |
| CANTE | 0.98 | 2.08 | 13:08:27 |
| CCOLA | 71.55 | -0.42 | 13:08:36 |
| CIMSA | 42.44 | 1.82 | 13:08:01 |
| CVKMD | 13.54 | 6.61 | 13:08:30 |
| CWENE | 17.04 | 4.16 | 13:08:27 |
| DOAS | 132.10 | 0.53 | 13:08:33 |
| DOHOL | 17.58 | 1.80 | 13:07:47 |
| ECILC | 48.88 | 1.66 | 13:08:34 |
| ECZYT | 160.10 | -0.44 | 13:08:34 |
| EGEEN | 4.442.50 | 2.60 | 13:08:20 |
| EGGUB | 85.25 | 1.73 | 13:07:33 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 17.50 | 0.06 | 13:08:36 |
| ENERY | 13.92 | -1.90 | 13:08:32 |
| ENJSA | 119.10 | 0.42 | 13:06:44 |
| ENKAI | 81.05 | -0.25 | 13:08:16 |
| ENTRA | 4.66 | -4.31 | 13:07:49 |
| EREGL | 31.20 | -2.01 | 13:08:33 |
| EUREN | 2.37 | 0.85 | 13:06:14 |
| FROTO | 69.00 | 0.51 | 13:08:32 |
| GARAN | 140.50 | 2.18 | 13:08:00 |
| GLRMK | 119.20 | -0.50 | 13:08:25 |
| GLYHO | 16.12 | 1.00 | 13:07:00 |
| GRSEL | 278.25 | 0.36 | 13:04:15 |
| GUBRF | 288.75 | 1.85 | 13:08:25 |
| GWIND | 17.77 | -1.00 | 13:08:18 |
| HALKB | 40.50 | 0.35 | 13:08:33 |
| HEKTS | 1.83 | 0.00 | 13:08:21 |
| ISCTR | 13.10 | 1.79 | 13:08:17 |
| ISDMR | 51.85 | -1.61 | 13:08:36 |
| ISMEN | 27.02 | -1.39 | 13:08:34 |
| KARSN | 7.62 | 2.56 | 13:08:35 |
| KATMR | 1.20 | 0.84 | 13:08:25 |
| KCAER | 10.08 | -1.18 | 13:08:35 |
| KCHOL | 202.40 | -0.30 | 13:08:20 |
| KORDS | 2.56 | 2.40 | 13:05:52 |
| KRDMD | 37.76 | -7.45 | 13:08:34 |
| LMKDC | 21.90 | 0.46 | 13:07:29 |
| MAVI | 36.04 | 1.29 | 13:08:33 |
| MGROS | 450.50 | -0.77 | 13:08:36 |
| MPARK | 428.75 | 6.13 | 13:08:33 |
| OBAMS | 3.62 | 0.56 | 13:07:28 |
| ODAS | 4.67 | 0.21 | 13:06:20 |
| OTKAR | 310.50 | -1.74 | 13:08:32 |
| OYAKC | 19.20 | -0.67 | 13:08:34 |
| PAHOL | 0.77 | 4.05 | 13:08:22 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 17.08 | -3.88 | 13:07:40 |
| PGSUS | 137.10 | 1.86 | 13:08:17 |
| RGYAS | 173.80 | -1.08 | 13:05:22 |
| RYGYO | 50.10 | 1.58 | 13:06:36 |
| RYSAS | 27.74 | -2.26 | 13:08:16 |
| SAHOL | 85.60 | -0.70 | 13:08:34 |
| SASA | 1.63 | -1.21 | 13:08:36 |
| SELEC | 72.25 | 0.14 | 13:08:29 |
| SISE | 35.38 | -0.62 | 13:08:32 |
| SMRTG | 3.93 | 3.42 | 13:08:31 |
| SNGYO | 2.46 | 3.80 | 13:06:33 |
| SOKM | 53.85 | -0.83 | 13:06:38 |
| TABGD | 192.20 | -0.05 | 13:07:42 |
| TAVHL | 289.00 | 3.68 | 13:08:36 |
| TCELL | 93.10 | -0.90 | 13:08:34 |
| TCKRC | 120.10 | -0.66 | 13:08:32 |
| THYAO | 294.25 | 1.03 | 13:08:35 |
| TKFEN | 199.10 | 4.35 | 13:08:22 |
| TOASO | 226.20 | 0.09 | 13:08:35 |
| TRALT | 37.86 | 3.05 | 13:08:31 |
| TRENJ | 74.20 | 1.99 | 13:06:41 |
| TRGYO | 88.35 | -1.23 | 13:08:11 |
| TRMET | 109.30 | 1.86 | 13:07:00 |
| TSKB | 9.94 | 0.40 | 13:08:33 |
| TTKOM | 49.40 | 1.02 | 13:08:16 |
| TTRAK | 368.25 | -0.47 | 13:08:09 |
| TUKAS | 1.80 | 1.12 | 13:07:29 |
| TUPRS | 331.25 | -3.50 | 13:08:30 |
| TURSG | 3.56 | 0.28 | 13:08:31 |
| ULKER | 81.10 | 0.75 | 13:06:29 |
| VAKBN | 31.58 | 0.25 | 13:07:41 |
| VESTL | 13.46 | -0.22 | 13:08:34 |
| YKBNK | 36.82 | 2.62 | 13:08:33 |
| ZOREN | 1.40 | 4.48 | 13:08:36 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.