| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.11 | 0.00 | 18:10:00 |
| AGHOL | 31.04 | 0.00 | 09:55:13 |
| AKBNK | 78.00 | 0.13 | 09:55:13 |
| AKSA | 10.67 | 0.00 | 09:55:11 |
| AKSEN | 81.25 | 0.00 | 09:55:11 |
| ALARK | 93.75 | 0.81 | 09:55:13 |
| ALTNY | 16.15 | 0.00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 29.12 | 0.48 | 09:55:13 |
| ARCLK | 117.20 | 0.00 | 09:55:13 |
| ASELS | 393.75 | 0.45 | 09:55:13 |
| ASTOR | 223.90 | 1.08 | 09:55:13 |
| BALSU | 15.17 | 0.00 | 09:55:11 |
| BIMAS | 761.50 | 0.20 | 09:55:13 |
| BRSAN | 569.00 | 4.02 | 09:55:13 |
| BRYAT | 2.178.00 | 2.30 | 09:55:13 |
| BSOKE | 36.40 | 0.00 | 09:55:13 |
| BTCIM | 6.29 | 0.00 | 09:55:11 |
| CANTE | 1.72 | 0.00 | 09:55:13 |
| CCOLA | 76.85 | 0.00 | 09:55:13 |
| CIMSA | 56.05 | 0.00 | 09:55:13 |
| CVKMD | 33.02 | 0.00 | 09:55:13 |
| CWENE | 35.54 | 1.54 | 09:55:13 |
| DAPGM | 10.40 | 0.00 | 09:55:13 |
| DOAS | 184.30 | 0.00 | 09:55:13 |
| DOHOL | 21.58 | 0.47 | 09:55:13 |
| DSTKF | 2.612.50 | -0.76 | 09:55:13 |
| ECILC | 90.25 | 0.67 | 09:55:13 |
| EFOR | 11.65 | 0.34 | 09:55:13 |
| EKGYO | 21.20 | 0.09 | 09:55:13 |
| ENERY | 9.26 | 0.22 | 09:55:13 |
| ENJSA | 121.40 | 0.08 | 09:55:13 |
| ENKAI | 106.80 | 0.28 | 09:55:13 |
| EREGL | 33.22 | 0.67 | 09:55:13 |
| EUPWR | 41.20 | 1.53 | 09:55:13 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 6.00 | 3.45 | 09:55:13 |
| FENER | 2.72 | -3.20 | 09:55:13 |
| FROTO | 104.90 | 0.38 | 09:55:13 |
| GARAN | 138.10 | 0.07 | 09:55:13 |
| GENIL | 10.21 | 2.61 | 09:55:13 |
| GESAN | 46.52 | 0.52 | 09:55:13 |
| GLRMK | 191.90 | 0.58 | 09:55:13 |
| GRSEL | 302.00 | 0.00 | 09:55:13 |
| GRTHO | 250.50 | 0.00 | 09:55:13 |
| GSRAY | 1.20 | 2.56 | 09:55:13 |
| GUBRF | 536.00 | 0.56 | 09:55:13 |
| HALKB | 40.84 | 0.05 | 09:55:13 |
| HEKTS | 3.37 | 1.81 | 09:55:13 |
| ISCTR | 14.46 | 0.07 | 09:55:13 |
| ISMEN | 44.04 | 0.00 | 09:55:13 |
| IZENR | 10.43 | 0.68 | 09:55:13 |
| KCHOL | 207.20 | 0.10 | 09:55:13 |
| KLRHO | 109.90 | 2.42 | 09:55:13 |
| KONTR | 9.90 | -5.98 | 09:55:13 |
| KRDMD | 37.50 | 1.74 | 09:55:13 |
| KTLEV | 105.00 | 0.00 | 09:55:13 |
| KUYAS | 93.00 | 0.11 | 09:55:11 |
| MAGEN | 63.90 | 0.00 | 09:55:13 |
| MAVI | 44.30 | 0.50 | 09:55:13 |
| MGROS | 637.00 | -0.23 | 09:55:13 |
| MIATK | 40.06 | 0.50 | 09:55:13 |
| MPARK | 447.00 | 0.00 | 09:55:13 |
| OBAMS | 7.96 | 0.00 | 09:55:13 |
| ODAS | 6.97 | 0.00 | 09:55:13 |
| OTKAR | 382.00 | 0.00 | 09:55:13 |
| OYAKC | 24.24 | 0.00 | 09:55:13 |
| PAHOL | 1.60 | 0.00 | 09:55:13 |
| PASEU | 135.00 | 0.00 | 09:55:13 |
| PATEK | 20.80 | 0.00 | 09:55:13 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 23.16 | 0.00 | 09:55:13 |
| PGSUS | 189.10 | 0.00 | 09:55:13 |
| PSGYO | 3.05 | 0.00 | 09:55:13 |
| QUAGR | 3.88 | 0.00 | 09:55:13 |
| RALYH | 333.00 | 0.00 | 09:55:13 |
| REEDR | 7.88 | 0.00 | 09:55:13 |
| SAHOL | 98.80 | 0.00 | 09:55:13 |
| SARKY | 27.16 | 0.00 | 09:55:13 |
| SASA | 3.16 | 0.00 | 09:55:13 |
| SISE | 47.88 | 0.00 | 09:55:13 |
| SKBNK | 12.65 | 0.00 | 09:55:13 |
| SOKM | 49.72 | 0.53 | 09:55:13 |
| TABGD | 263.50 | 0.19 | 09:55:13 |
| TAVHL | 307.25 | -0.32 | 09:55:13 |
| TCELL | 114.50 | 0.17 | 09:55:13 |
| THYAO | 324.50 | -0.15 | 09:55:13 |
| TKFEN | 136.90 | 1.33 | 09:55:13 |
| TOASO | 295.75 | 0.08 | 09:55:13 |
| TRALT | 46.68 | 0.09 | 09:55:13 |
| TRENJ | 93.50 | -0.48 | 09:55:13 |
| TRMET | 131.20 | -0.38 | 09:55:13 |
| TSKB | 12.22 | 0.08 | 09:55:13 |
| TTKOM | 64.30 | 0.08 | 09:55:13 |
| TUKAS | 2.54 | 0.40 | 09:55:13 |
| TUPRS | 270.50 | 0.56 | 09:55:13 |
| TUREX | 8.81 | 2.20 | 09:55:13 |
| TURSG | 14.10 | 0.21 | 09:55:13 |
| ULKER | 122.90 | -0.81 | 09:55:13 |
| VAKBN | 33.38 | -0.30 | 09:55:13 |
| VESTL | 28.74 | 0.00 | 09:55:13 |
| YKBNK | 37.64 | 0.00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.08 | 0.00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.