| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.24 | -1.41 | 18:08:18 |
| AGHOL | 32.36 | -2.12 | 18:08:35 |
| AHGAZ | 47.16 | -1.09 | 18:08:53 |
| AKBNK | 67.10 | -2.40 | 18:09:44 |
| AKCNS | 199.60 | -3.71 | 18:08:51 |
| AKFYE | 3.86 | 1.58 | 18:09:00 |
| AKSA | 10.18 | -1.36 | 18:08:01 |
| AKSEN | 72.90 | -0.55 | 18:08:05 |
| ALARK | 108.30 | -0.09 | 17:59:45 |
| ALBRK | 8.80 | 0.00 | 18:08:33 |
| ALTNY | 12.46 | -1.11 | 18:09:27 |
| ANHYT | 103.80 | 1.86 | 18:05:31 |
| ANSGR | 24.20 | -0.49 | 18:08:58 |
| ARCLK | 76.55 | -2.36 | 18:09:25 |
| ASELS | 348.00 | -0.78 | 18:09:50 |
| ASTOR | 193.00 | -1.53 | 18:09:24 |
| AYGAZ | 291.50 | -0.85 | 18:09:44 |
| BERA | 11.18 | -1.24 | 18:09:03 |
| BIMAS | 408.00 | -0.79 | 18:09:54 |
| BINHO | 5.06 | -9.96 | 18:09:13 |
| BRSAN | 661.50 | 0.23 | 18:09:45 |
| BRYAT | 1.368.00 | -0.87 | 18:08:01 |
| BTCIM | 1.93 | -1.03 | 18:09:28 |
| CANTE | 1.06 | 0.00 | 18:08:01 |
| CCOLA | 81.05 | -3.11 | 18:08:01 |
| CIMSA | 40.28 | 0.75 | 18:09:26 |
| CVKMD | 12.12 | -6.19 | 18:09:43 |
| CWENE | 17.24 | -4.91 | 18:09:32 |
| DOAS | 141.20 | -0.84 | 18:09:01 |
| DOHOL | 18.08 | -1.79 | 18:09:31 |
| ECILC | 56.15 | -4.34 | 18:08:34 |
| ECZYT | 200.00 | -4.21 | 18:08:35 |
| EGEEN | 4.750.00 | -3.46 | 18:08:34 |
| EGGUB | 91.55 | -2.24 | 18:08:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 19.51 | -0.86 | 18:09:38 |
| ENERY | 14.04 | -2.90 | 18:09:03 |
| ENJSA | 112.80 | -1.40 | 18:09:36 |
| ENKAI | 79.75 | -1.12 | 18:09:40 |
| ENTRA | 4.34 | 0.23 | 17:58:20 |
| EREGL | 37.10 | -0.43 | 18:09:31 |
| EUREN | 2.61 | -2.97 | 18:09:41 |
| FENER | 2.38 | 0.00 | 18:09:10 |
| FROTO | 71.85 | -1.10 | 18:09:50 |
| GARAN | 130.50 | -0.61 | 18:09:49 |
| GLRMK | 131.10 | -0.91 | 18:09:31 |
| GLYHO | 17.71 | 0.34 | 18:08:35 |
| GRSEL | 287.25 | -0.26 | 18:09:31 |
| GUBRF | 391.00 | -2.62 | 18:09:58 |
| GWIND | 19.48 | -1.22 | 18:09:47 |
| HALKB | 43.06 | -1.91 | 18:09:39 |
| HEKTS | 2.11 | -1.40 | 18:09:42 |
| ISCTR | 13.01 | -0.31 | 18:09:42 |
| ISDMR | 61.35 | -1.68 | 18:09:37 |
| ISMEN | 29.04 | 0.00 | 18:09:40 |
| KARSN | 8.39 | -4.44 | 18:08:06 |
| KATMR | 1.38 | -3.50 | 18:09:22 |
| KCAER | 10.71 | -2.72 | 18:09:30 |
| KCHOL | 211.20 | -0.61 | 18:09:14 |
| KORDS | 2.85 | -2.06 | 18:09:47 |
| KRDMD | 43.16 | -1.69 | 18:09:13 |
| LMKDC | 22.92 | -2.47 | 18:08:44 |
| MAVI | 36.94 | -1.49 | 18:08:01 |
| MGROS | 484.75 | -2.51 | 18:09:37 |
| MPARK | 426.75 | -0.64 | 18:08:01 |
| OBAMS | 4.32 | 0.00 | 18:09:03 |
| ODAS | 5.74 | -2.21 | 18:08:01 |
| OTKAR | 327.00 | -2.24 | 18:08:02 |
| OYAKC | 20.20 | -0.98 | 18:09:30 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 1.03 | -0.96 | 18:09:47 |
| PETKM | 20.78 | -0.48 | 18:09:10 |
| PGSUS | 129.70 | -2.19 | 18:09:48 |
| RGYAS | 193.60 | 0.00 | 18:09:10 |
| RYSAS | 26.08 | 1.56 | 18:09:28 |
| SAHOL | 84.75 | -1.05 | 18:09:43 |
| SASA | 1.82 | -2.15 | 18:09:50 |
| SISE | 37.42 | -1.21 | 18:09:38 |
| SNGYO | 2.63 | -2.23 | 18:08:01 |
| SOKM | 58.60 | 1.12 | 18:08:14 |
| TABGD | 210.00 | -5.36 | 18:09:37 |
| TAVHL | 271.25 | 1.12 | 18:09:41 |
| TCELL | 98.30 | -1.16 | 18:09:18 |
| TCKRC | 119.90 | -2.60 | 18:08:15 |
| THYAO | 279.25 | -2.45 | 18:09:59 |
| TKFEN | 214.50 | -7.46 | 18:09:48 |
| TOASO | 250.25 | -3.93 | 18:09:54 |
| TRALT | 42.64 | -4.31 | 18:09:58 |
| TRENJ | 92.60 | -4.83 | 18:09:19 |
| TRGYO | 90.75 | -0.60 | 18:08:30 |
| TRMET | 129.30 | -4.29 | 18:09:52 |
| TSKB | 9.87 | -0.60 | 18:09:47 |
| TTKOM | 52.50 | 0.48 | 18:09:59 |
| TTRAK | 379.75 | -0.07 | 18:08:01 |
| TUKAS | 1.94 | -1.52 | 18:09:47 |
| TUPRS | 391.00 | 1.36 | 18:09:59 |
| TURSG | 5.51 | 1.66 | 18:09:58 |
| ULKER | 81.00 | -4.59 | 18:09:41 |
| VAKBN | 34.24 | -0.47 | 18:08:06 |
| VESTL | 16.78 | -4.00 | 18:09:49 |
| YKBNK | 35.94 | -1.32 | 18:09:35 |
| ZOREN | 1.72 | -2.82 | 18:09:11 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.