Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 194.20 -1.62 12:16:51
AGROT 32.60 0.62 12:16:52
AHGAZ 14.96 9.36 12:17:04
AKBNK 56.45 -1.83 12:16:52
AKCNS 149.50 -0.27 12:17:02
AKFGY 2.27 0.44 12:17:02
AKFYE 28.12 0.86 12:16:50
AKSA 119.20 -2.38 12:17:04
AKSEN 39.18 0.77 12:16:33
ALARK 116.10 -0.85 12:17:02
ALBRK 5.12 0.59 12:16:41
ALFAS 89.05 0.74 12:16:51
ANSGR 98.65 1.91 12:16:37
ARCLK 185.80 0.11 12:16:51
ASELS 60.60 -0.41 12:17:04
ASTOR 103.40 -0.96 12:17:02
BERA 17.13 0.94 12:15:42
BFREN 1.017.00 6.27 12:16:47
BIENY 40.94 0.44 12:17:03
BIMAS 467.00 2.47 12:17:04
BIOEN 19.61 2.19 12:16:29
BOBET 35.22 -0.11 12:16:43
BRSAN 549.00 0.64 12:16:52
BRYAT 2.822.50 0.62 12:16:14
BTCIM 140.90 -0.49 12:15:14
CANTE 17.71 0.80 12:16:36
CCOLA 729.00 0.55 12:16:53
CIMSA 31.88 -0.19 12:16:41
CWENE 258.50 1.87 12:16:46
DOAS 292.50 1.92 12:16:58
DOHOL 14.63 1.81 12:16:45
ECILC 54.80 1.39 12:16:01
ECZYT 259.00 0.19 12:14:09
EGEEN 14.540.00 2.39 12:16:28
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8.73 0.34 12:17:00
ENERY 175.60 4.77 12:16:46
ENJSA 65.10 1.01 12:17:04
ENKAI 36.20 0.00 12:16:51
EREGL 45.66 -1.85 12:17:01
EUPWR 144.30 1.98 12:17:03
EUREN 14.86 0.34 12:16:38
FROTO 1.184.00 -0.17 12:16:52
GARAN 87.25 -3.06 12:17:03
GESAN 72.20 -1.30 12:17:03
GUBRF 150.80 0.33 12:16:58
GWIND 28.64 0.92 12:16:18
HALKB 16.25 -0.67 12:17:03
HEKTS 15.58 0.71 12:17:02
IPEKE 38.02 0.64 12:15:13
ISCTR 13.47 -0.74 12:16:52
ISGYO 15.12 -0.07 12:16:52
ISMEN 35.78 1.13 12:16:51
IZENR 26.56 4.16 12:17:03
KAYSE 32.14 0.06 12:17:03
KCAER 57.35 -0.35 12:16:40
KCHOL 243.90 -1.05 12:17:04
KLSER 57.10 0.26 12:17:00
KONTR 223.70 5.77 12:17:03
KONYA 9.735.00 1.06 12:16:51
KOZAA 47.80 1.06 12:16:59
KOZAL 21.34 1.14 12:16:55
KRDMD 26.66 -1.26 12:16:53
MAVI 93.75 0.27 12:17:00
MGROS 463.00 -0.70 12:17:01
MIATK 55.45 6.33 12:17:03
ODAS 9.23 0.87 12:17:04
OTKAR 554.00 2.21 12:16:51
OYAKC 57.85 -1.20 12:16:51
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19.82 0.20 12:16:43
PGSUS 203.30 -0.34 12:17:04
QUAGR 4.11 0.49 12:17:04
REEDR 39.98 6.44 12:16:52
SAHOL 98.15 -0.56 12:16:41
SASA 48.26 1.94 12:17:03
SAYAS 73.90 1.23 12:17:03
SDTTR 314.00 1.62 12:16:59
SISE 52.15 -1.32 12:17:04
SKBNK 4.96 1.85 12:16:30
SMRTG 55.00 0.92 12:16:42
SOKM 65.30 0.38 12:17:04
TABGD 164.90 -0.18 12:16:45
TAVHL 223.20 -0.18 12:17:03
TCELL 83.00 -0.12 12:16:51
THYAO 309.75 -0.16 12:17:03
TKFEN 53.20 0.09 12:16:46
TOASO 275.00 0.82 12:16:53
TSKB 10.06 0.50 12:15:21
TTKOM 41.08 0.15 12:16:50
TTRAK 1.008.00 2.39 12:16:41
TUKAS 7.84 1.82 12:16:38
TUPRS 183.50 -0.05 12:17:02
TURSG 68.10 -0.66 12:17:00
ULKER 118.90 1.80 12:17:00
VAKBN 20.24 -0.88 12:17:03
VESBE 22.56 -1.66 12:17:01
VESTL 99.25 -0.25 12:16:45
YEOTK 201.90 2.70 12:16:56
YKBNK 31.48 -1.19 12:17:04
YYLGD 13.24 -1.12 12:16:52
ZOREN 5.91 -0.34 12:17:03

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.